Отчёты
Текущий месяц и его дни; завершённые месяцы собраны ниже
Данные обновлены в 23:07
Текущий месяц
Ноябрь27,59 млн ₽4 518 товаров · прогноз 141,4 млн ₽
все магазины
| Магазин | Товары | Доля | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 3 750 | 83.0% | 25 242 475 ₽ | |
| ОГНИКСOzon | 296 | 6.6% | 655 461 ₽ | |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 6 | 0.1% | 51 100 ₽ | |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 423 | 9.4% | 1 470 399 ₽ | |
| OgnixYM | 43 | 1.0% | 169 260 ₽ |
Пт, 6 ноябряпредварительно4,02 млн ₽608 товаров · средняя 7 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 23:07 · готовоOzon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 511 | 84.0% | 3 667 541 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 20 | 3.3% | 44 487 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 67 | 11.0% | 254 293 ₽ |
| OgnixYM | 10 | 1.6% | 56 915 ₽ |
Ср, 4 ноября5,98 млн ₽845 товаров · средняя 7 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 21:51 · готовок пред. дню: ↑ 5.3%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 746 | 88.3% | 5 685 837 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 51 | 6.0% | 127 544 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 1 | 0.1% | 3 200 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 41 | 4.9% | 153 134 ₽ |
| OgnixYM | 6 | 0.7% | 14 296 ₽ |
Вт, 3 ноября5,68 млн ₽832 товаров · средняя 7 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:19 · готовок пред. дню: ↑ 78.5%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 665 | 79.9% | 5 216 601 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 79 | 9.5% | 145 391 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 1 | 0.1% | 15 500 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 85 | 10.2% | 302 824 ₽ |
| OgnixYM | 2 | 0.2% | 4 652 ₽ |
Пн, 2 ноября3,19 млн ₽776 товаров · средняя 4 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:19 · готовок пред. дню: ↑ 13.5%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 596 | 76.8% | 2 698 107 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 61 | 7.9% | 142 625 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 3 | 0.4% | 19 400 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 103 | 13.3% | 283 512 ₽ |
| OgnixYM | 13 | 1.7% | 41 536 ₽ |
Вс, 1 ноября2,81 млн ₽692 товаров · средняя 4 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:19 · готовоOzon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 607 | 87.7% | 2 541 052 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 40 | 5.8% | 99 750 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 1 | 0.1% | 13 000 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 39 | 5.6% | 122 848 ₽ |
| OgnixYM | 5 | 0.7% | 30 664 ₽ |
Завершённые месяцы
Октябрь 26 г.120,56 млн ₽25 814 товаров
все магазины
| Магазин | Товары | Доля | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 20 384 | 79.0% | 101 636 382 ₽ | |
| ОГНИКСOzon | 2 056 | 8.0% | 6 166 486 ₽ | |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 58 | 0.2% | 416 252 ₽ | |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 3 163 | 12.3% | 11 612 561 ₽ | |
| OgnixYM | 153 | 0.6% | 730 969 ₽ |
Сентябрь 26 г.64,26 млн ₽21 640 товаров
все магазины
| Магазин | Товары | Доля | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 15 956 | 73.7% | 44 925 134 ₽ | |
| ОГНИКСOzon | 1 258 | 5.8% | 3 674 157 ₽ | |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 147 | 0.7% | 729 152 ₽ | |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 4 113 | 19.0% | 14 281 573 ₽ | |
| OgnixYM | 166 | 0.8% | 649 377 ₽ |
Август 26 г.60,78 млн ₽24 316 товаров
все магазины
| Магазин | Товары | Доля | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 18 552 | 76.3% | 44 600 024 ₽ | |
| ОГНИКСOzon | 1 490 | 6.1% | 3 421 301 ₽ | |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 26 | 0.1% | 162 384 ₽ | |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 3 970 | 16.3% | 11 618 643 ₽ | |
| OgnixYM | 278 | 1.1% | 974 077 ₽ |
Июль 26 г.21,58 млн ₽9 166 товаров
все магазины
| Магазин | Товары | Доля | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 6 560 | 71.6% | 16 426 869 ₽ | |
| ОГНИКСOzon | 1 162 | 12.7% | 531 201 ₽ | |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 14 | 0.2% | 69 368 ₽ | |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 1 379 | 15.0% | 4 365 826 ₽ | |
| OgnixYM | 51 | 0.6% | 182 098 ₽ |