Отчёты
Все ежедневные отчёты за всё время
Данные обновлены в 23:07
Чт, 5 ноябряк неделе: ↑ 56.3%5,9 млн ₽765 товаров · средняя 8 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 23:07 · готовок пред. дню: ↓ 1.3%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 625 | 81.7% | 5 433 337 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 45 | 5.9% | 95 664 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 88 | 11.5% | 353 788 ₽ |
| OgnixYM | 7 | 0.9% | 21 197 ₽ |
Ср, 4 ноябряк неделе: ↑ 53.5%5,98 млн ₽845 товаров · средняя 7 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 21:51 · готовок пред. дню: ↑ 5.3%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 746 | 88.3% | 5 685 837 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 51 | 6.0% | 127 544 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 1 | 0.1% | 3 200 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 41 | 4.9% | 153 134 ₽ |
| OgnixYM | 6 | 0.7% | 14 296 ₽ |
Вт, 3 ноябряк неделе: ↑ 26.6%5,68 млн ₽832 товаров · средняя 7 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:19 · готовок пред. дню: ↑ 78.5%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 665 | 79.9% | 5 216 601 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 79 | 9.5% | 145 391 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 1 | 0.1% | 15 500 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 85 | 10.2% | 302 824 ₽ |
| OgnixYM | 2 | 0.2% | 4 652 ₽ |
Пн, 2 ноябряк неделе: ↓ 28.8%3,19 млн ₽776 товаров · средняя 4 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:19 · готовок пред. дню: ↑ 13.5%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 596 | 76.8% | 2 698 107 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 61 | 7.9% | 142 625 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 3 | 0.4% | 19 400 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 103 | 13.3% | 283 512 ₽ |
| OgnixYM | 13 | 1.7% | 41 536 ₽ |
Вс, 1 ноябряк неделе: ↓ 1.4%2,81 млн ₽692 товаров · средняя 4 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:19 · готовок пред. дню: ↓ 4.7%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 607 | 87.7% | 2 541 052 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 40 | 5.8% | 99 750 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 1 | 0.1% | 13 000 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 39 | 5.6% | 122 848 ₽ |
| OgnixYM | 5 | 0.7% | 30 664 ₽ |
Сб, 31 октябряк неделе: ↑ 1.8%2,95 млн ₽591 товаров · средняя 5 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:18 · готовок пред. дню: ↓ 17.2%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 523 | 88.5% | 2 737 842 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 37 | 6.3% | 89 092 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 23 | 3.9% | 67 840 ₽ |
| OgnixYM | 8 | 1.4% | 50 888 ₽ |
Пт, 30 октябряк неделе: ↓ 1.6%3,56 млн ₽602 товаров · средняя 6 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:18 · готовок пред. дню: ↓ 5.8%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 468 | 77.7% | 3 082 221 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 30 | 5.0% | 81 463 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 91 | 15.1% | 329 921 ₽ |
| OgnixYM | 13 | 2.2% | 63 844 ₽ |
Чт, 29 октябряк неделе: ↑ 18.5%3,78 млн ₽707 товаров · средняя 5 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:18 · готовок пред. дню: ↓ 3.1%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 576 | 81.5% | 3 174 572 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 46 | 6.5% | 138 938 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 1 | 0.1% | 15 500 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 78 | 11.0% | 425 271 ₽ |
| OgnixYM | 6 | 0.8% | 23 370 ₽ |
Ср, 28 октябряк неделе: ↓ 7.7%3,9 млн ₽774 товаров · средняя 5 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:18 · готовок пред. дню: ↓ 13.2%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 619 | 80.0% | 3 425 577 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 70 | 9.0% | 144 556 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 6 | 0.8% | 42 000 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 71 | 9.2% | 245 304 ₽ |
| OgnixYM | 8 | 1.0% | 41 120 ₽ |
Вт, 27 октябряк неделе: ↑ 28.0%4,49 млн ₽788 товаров · средняя 6 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:17 · готовок пред. дню: ↑ 0.3%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 636 | 80.7% | 4 067 333 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 60 | 7.6% | 177 994 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 1 | 0.1% | 5 300 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 78 | 9.9% | 189 101 ₽ |
| OgnixYM | 13 | 1.6% | 49 197 ₽ |
Пн, 26 октябряк неделе: ↓ 13.6%4,47 млн ₽804 товаров · средняя 6 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:17 · готовок пред. дню: ↑ 57.1%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 650 | 80.8% | 3 993 340 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 48 | 6.0% | 133 717 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 4 | 0.5% | 19 100 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 91 | 11.3% | 272 725 ₽ |
| OgnixYM | 11 | 1.4% | 55 309 ₽ |
Вс, 25 октябряк неделе: ↓ 31.4%2,85 млн ₽810 товаров · средняя 4 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:16 · готовок пред. дню: ↓ 1.6%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 668 | 82.5% | 2 459 369 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 68 | 8.4% | 173 617 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 1 | 0.1% | 5 300 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 60 | 7.4% | 161 727 ₽ |
| OgnixYM | 13 | 1.6% | 47 620 ₽ |
Сб, 24 октябряк неделе: ↓ 26.2%2,89 млн ₽761 товаров · средняя 4 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:16 · готовок пред. дню: ↓ 20.0%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 652 | 85.7% | 2 557 569 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 55 | 7.2% | 160 901 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 1 | 0.1% | 3 200 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 44 | 5.8% | 133 851 ₽ |
| OgnixYM | 9 | 1.2% | 37 930 ₽ |
Пт, 23 октябряк неделе: ↓ 6.6%3,62 млн ₽726 товаров · средняя 5 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:16 · готовок пред. дню: ↑ 13.5%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 605 | 83.3% | 3 125 989 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 59 | 8.1% | 209 282 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 5 | 0.7% | 36 600 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 54 | 7.4% | 232 358 ₽ |
| OgnixYM | 3 | 0.4% | 11 500 ₽ |
Чт, 22 октябряк неделе: ↑ 3.7%3,19 млн ₽771 товаров · средняя 4 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:15 · готовок пред. дню: ↓ 24.6%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 592 | 76.8% | 2 727 625 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 81 | 10.5% | 209 828 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 4 | 0.5% | 19 100 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 93 | 12.1% | 223 270 ₽ |
| OgnixYM | 1 | 0.1% | 7 049 ₽ |
Ср, 21 октябряк неделе: ↓ 2.4%4,23 млн ₽933 товаров · средняя 5 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:15 · готовок пред. дню: ↑ 20.5%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 668 | 71.6% | 3 438 341 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 92 | 9.9% | 269 936 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 2 | 0.2% | 6 400 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 169 | 18.1% | 495 439 ₽ |
| OgnixYM | 2 | 0.2% | 15 170 ₽ |
Вт, 20 октябряк неделе: ↓ 12.7%3,51 млн ₽782 товаров · средняя 4 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:14 · готовок пред. дню: ↓ 32.3%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 585 | 74.8% | 2 906 227 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 71 | 9.1% | 212 119 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 125 | 16.0% | 378 888 ₽ |
| OgnixYM | 1 | 0.1% | 8 500 ₽ |
Пн, 19 октябряк неделе: ↑ 37.8%5,18 млн ₽939 товаров · средняя 6 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:14 · готовок пред. дню: ↑ 24.7%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 772 | 82.2% | 4 569 740 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 67 | 7.1% | 183 938 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 7 | 0.7% | 35 000 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 90 | 9.6% | 364 100 ₽ |
| OgnixYM | 3 | 0.3% | 23 587 ₽ |
Вс, 18 октябряк неделе: ↑ 24.7%4,15 млн ₽840 товаров · средняя 5 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:14 · готовок пред. дню: ↑ 5.9%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 743 | 88.5% | 3 803 052 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 52 | 6.2% | 168 678 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 3 | 0.4% | 11 700 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 42 | 5.0% | 169 237 ₽ |
| OgnixYM | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
Сб, 17 октябряк неделе: ↓ 7.4%3,92 млн ₽719 товаров · средняя 5 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:13 · готовок пред. дню: ↑ 1.3%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 591 | 82.2% | 3 386 488 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 34 | 4.7% | 144 526 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 91 | 12.7% | 376 468 ₽ |
| OgnixYM | 3 | 0.4% | 13 280 ₽ |
Пт, 16 октябряк неделе: ↓ 5.1%3,87 млн ₽794 товаров · средняя 5 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:13 · готовок пред. дню: ↑ 26.0%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 608 | 76.6% | 3 351 874 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 43 | 5.4% | 112 852 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 2 | 0.3% | 8 052 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 141 | 17.8% | 398 466 ₽ |
| OgnixYM | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
Чт, 15 октябряк неделе: ↓ 32.1%3,07 млн ₽890 товаров · средняя 3 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:13 · готовок пред. дню: ↓ 29.0%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 722 | 81.1% | 2 522 070 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 71 | 8.0% | 222 307 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 97 | 10.9% | 327 481 ₽ |
| OgnixYM | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
Ср, 14 октябряк неделе: ↑ 13.9%4,33 млн ₽771 товаров · средняя 6 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:13 · готовок пред. дню: ↑ 7.8%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 625 | 81.1% | 3 826 194 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 74 | 9.6% | 219 686 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 69 | 8.9% | 265 047 ₽ |
| OgnixYM | 3 | 0.4% | 18 048 ₽ |
Вт, 13 октябряк неделе: ↑ 46.6%4,01 млн ₽836 товаров · средняя 5 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:12 · готовок пред. дню: ↑ 6.8%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 685 | 81.9% | 3 353 823 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 65 | 7.8% | 218 741 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 83 | 9.9% | 430 670 ₽ |
| OgnixYM | 3 | 0.4% | 11 220 ₽ |
Пн, 12 октябряк неделе: ↓ 38.3%3,76 млн ₽752 товаров · средняя 5 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:12 · готовок пред. дню: ↑ 12.9%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 609 | 81.0% | 3 207 548 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 87 | 11.6% | 260 413 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 2 | 0.3% | 16 200 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 51 | 6.8% | 263 414 ₽ |
| OgnixYM | 3 | 0.4% | 10 143 ₽ |
Вс, 11 октябряк неделе: ↓ 35.1%3,33 млн ₽765 товаров · средняя 4 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:12 · готовок пред. дню: ↓ 21.4%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 659 | 86.1% | 2 866 516 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 67 | 8.8% | 194 133 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 1 | 0.1% | 13 000 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 37 | 4.8% | 243 567 ₽ |
| OgnixYM | 1 | 0.1% | 12 219 ₽ |
Сб, 10 октябряк неделе: ↓ 13.3%4,24 млн ₽737 товаров · средняя 6 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:11 · готовок пред. дню: ↑ 3.9%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 619 | 84.0% | 3 656 823 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 66 | 9.0% | 186 324 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 1 | 0.1% | 20 000 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 50 | 6.8% | 363 657 ₽ |
| OgnixYM | 1 | 0.1% | 9 021 ₽ |
Пт, 9 октябряк неделе: ↑ 17.2%4,08 млн ₽706 товаров · средняя 6 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:08 · готовок пред. дню: ↓ 9.9%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 538 | 76.2% | 3 402 658 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 63 | 8.9% | 199 215 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 2 | 0.3% | 33 000 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 99 | 14.0% | 424 150 ₽ |
| OgnixYM | 4 | 0.6% | 18 545 ₽ |
Чт, 8 октябряк неделе: ↑ 76.6%4,52 млн ₽860 товаров · средняя 5 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:08 · готовок пред. дню: ↑ 19.0%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 627 | 72.9% | 3 480 519 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 70 | 8.1% | 205 518 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 12 | 1.4% | 73 800 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 148 | 17.2% | 744 119 ₽ |
| OgnixYM | 3 | 0.3% | 19 624 ₽ |
Ср, 7 октябряк неделе: ↑ 20.6%3,8 млн ₽952 товаров · средняя 4 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:07 · готовок пред. дню: ↑ 38.8%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 685 | 72.0% | 2 837 778 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 74 | 7.8% | 241 583 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 2 | 0.2% | 37 500 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 185 | 19.4% | 649 123 ₽ |
| OgnixYM | 6 | 0.6% | 34 868 ₽ |
Вт, 6 октябряк неделе: ↓ 26.0%2,74 млн ₽666 товаров · средняя 4 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 16:09 · готовок пред. дню: ↓ 55.0%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 471 | 70.7% | 2 229 298 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 58 | 8.7% | 148 556 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 135 | 20.3% | 348 593 ₽ |
| OgnixYM | 2 | 0.3% | 12 679 ₽ |
Пн, 5 октябряк неделе: ↑ 56.8%6,09 млн ₽1 202 товаров · средняя 5 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 16:10 · готовок пред. дню: ↑ 18.6%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 905 | 75.3% | 4 985 169 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 106 | 8.8% | 368 373 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 174 | 14.5% | 658 279 ₽ |
| OgnixYM | 17 | 1.4% | 77 513 ₽ |
Вс, 4 октября5,13 млн ₽1 220 товаров · средняя 4 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 23:55 · готовок пред. дню: ↑ 5.1%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 930 | 76.2% | 4 153 115 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 121 | 9.9% | 470 684 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 1 | 0.1% | 15 500 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 166 | 13.6% | 478 124 ₽ |
| OgnixYM | 2 | 0.2% | 15 000 ₽ |
Сб, 3 октября4,88 млн ₽1 114 товаров · средняя 4 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 11:48 · готовок пред. дню: ↑ 40.4%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 839 | 75.3% | 3 786 086 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 88 | 7.9% | 248 239 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 186 | 16.7% | 845 223 ₽ |
| OgnixYM | 1 | 0.1% | 3 720 ₽ |
Пт, 2 октября3,48 млн ₽1 069 товаров · средняя 3 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 19:48 · готовок пред. дню: ↑ 35.8%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 817 | 76.4% | 2 599 203 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 71 | 6.6% | 195 023 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 175 | 16.4% | 666 518 ₽ |
| OgnixYM | 6 | 0.6% | 18 055 ₽ |
Чт, 1 октября2,56 млн ₽933 товаров · средняя 3 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:43 · готовок пред. дню: ↓ 18.8%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 697 | 74.7% | 1 922 423 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 62 | 6.6% | 176 254 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 167 | 17.9% | 440 630 ₽ |
| OgnixYM | 7 | 0.8% | 21 950 ₽ |
Ср, 30 сентябряк неделе: ↑ 286506.9%3,15 млн ₽999 товаров · средняя 3 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 23:39 · готовок пред. дню: ↓ 14.8%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 745 | 74.6% | 2 258 186 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 56 | 5.6% | 191 269 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 3 | 0.3% | 39 000 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 190 | 19.0% | 629 802 ₽ |
| OgnixYM | 5 | 0.5% | 34 419 ₽ |
Вт, 29 сентябряк неделе: ↑ 5.8%3,7 млн ₽1 246 товаров · средняя 3 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:33 · готовок пред. дню: ↓ 4.8%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 971 | 77.9% | 2 695 872 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 46 | 3.7% | 125 487 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 4 | 0.3% | 21 200 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 223 | 17.9% | 849 914 ₽ |
| OgnixYM | 2 | 0.2% | 7 440 ₽ |
Пн, 28 сентябряк неделе: ↑ 47.9%3,88 млн ₽1 392 товаров · средняя 3 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 22:41 · готовоOzon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 1,137 | 81.7% | 3 022 132 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 36 | 2.6% | 148 122 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 210 | 15.1% | 676 712 ₽ |
| OgnixYM | 9 | 0.6% | 37 687 ₽ |
Ср, 23 сентябряк неделе: ↓ 100.0%1 тыс. ₽1 товаров · средняя 1 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 00:09 · готовок пред. дню: ↓ 100.0%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 1 | 100.0% | 1 100 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| OgnixYM | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
Вт, 22 сентябряк неделе: ↑ 18.2%3,5 млн ₽1 055 товаров · средняя 3 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 00:10 · готовок пред. дню: ↑ 33.1%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 820 | 77.7% | 2 612 500 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 57 | 5.4% | 195 338 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 175 | 16.6% | 678 047 ₽ |
| OgnixYM | 3 | 0.3% | 9 920 ₽ |
Пн, 21 сентябряк неделе: ↑ 2.6%2,63 млн ₽810 товаров · средняя 3 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 00:12 · готовок пред. дню: ↓ 2.7%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 635 | 78.4% | 2 001 369 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 58 | 7.2% | 161 346 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 116 | 14.3% | 458 687 ₽ |
| OgnixYM | 1 | 0.1% | 4 835 ₽ |
Вс, 20 сентябряк неделе: ↑ 5.1%2,7 млн ₽921 товаров · средняя 3 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 00:13 · готовок пред. дню: ↓ 9.0%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 737 | 80.0% | 2 133 148 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 62 | 6.7% | 233 574 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 122 | 13.2% | 332 490 ₽ |
| OgnixYM | 0 | 0.0% | 0 ₽ |
Сб, 19 сентябряк неделе: ↑ 17.8%2,97 млн ₽959 товаров · средняя 3 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 23:18 · готовок пред. дню: ↑ 4.1%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 730 | 76.1% | 2 155 543 ₽ |
| ОГНИКСOzon | 41 | 4.3% | 177 292 ₽ |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 1 | 0.1% | 3 200 ₽ |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 181 | 18.9% | 610 139 ₽ |
| OgnixYM | 6 | 0.6% | 20 593 ₽ |
Пт, 18 сентябряк неделе: ↑ 49.5%2,85 млн ₽908 товаров · средняя 3 тыс. ₽
Готово 5 из 5 магазинов · последний сбор 02:20 · готовок пред. дню: ↑ 0.8%Ozon — сумма по предельной цене
| Магазин | Товары | Доля | Сумма |
|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 646 | 71.1% | 1 939 028 ₽ |
