Отчёты
Все месячные итоги за всё время
Данные обновлены в 23:07
Ноябрь 26 г.27,59 млн ₽4 518 товаров · прогноз 141,4 млн ₽
все магазины
| Магазин | Товары | Доля | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 3 750 | 83.0% | 25 242 475 ₽ | |
| ОГНИКСOzon | 296 | 6.6% | 655 461 ₽ | |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 6 | 0.1% | 51 100 ₽ | |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 423 | 9.4% | 1 470 399 ₽ | |
| OgnixYM | 43 | 1.0% | 169 260 ₽ |
Октябрь 26 г.120,56 млн ₽25 814 товаров
все магазины
| Магазин | Товары | Доля | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 20 384 | 79.0% | 101 636 382 ₽ | |
| ОГНИКСOzon | 2 056 | 8.0% | 6 166 486 ₽ | |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 58 | 0.2% | 416 252 ₽ | |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 3 163 | 12.3% | 11 612 561 ₽ | |
| OgnixYM | 153 | 0.6% | 730 969 ₽ |
Сентябрь 26 г.64,26 млн ₽21 640 товаров
все магазины
| Магазин | Товары | Доля | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 15 956 | 73.7% | 44 925 134 ₽ | |
| ОГНИКСOzon | 1 258 | 5.8% | 3 674 157 ₽ | |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 147 | 0.7% | 729 152 ₽ | |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 4 113 | 19.0% | 14 281 573 ₽ | |
| OgnixYM | 166 | 0.8% | 649 377 ₽ |
Август 26 г.60,78 млн ₽24 316 товаров
все магазины
| Магазин | Товары | Доля | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 18 552 | 76.3% | 44 600 024 ₽ | |
| ОГНИКСOzon | 1 490 | 6.1% | 3 421 301 ₽ | |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 26 | 0.1% | 162 384 ₽ | |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 3 970 | 16.3% | 11 618 643 ₽ | |
| OgnixYM | 278 | 1.1% | 974 077 ₽ |
Июль 26 г.21,58 млн ₽9 166 товаров
все магазины
| Магазин | Товары | Доля | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| OgnixOzon | 6 560 | 71.6% | 16 426 869 ₽ | |
| ОГНИКСOzon | 1 162 | 12.7% | 531 201 ₽ | |
| ТЕПЛОМОЩЬOzon | 14 | 0.2% | 69 368 ₽ | |
| ТЕПЛОПОТОКOzon | 1 379 | 15.0% | 4 365 826 ₽ | |
| OgnixYM | 51 | 0.6% | 182 098 ₽ |